Conheça as grandezas e unidades de medida adotadas no Brasil e no mundo.
Por muito tempo, o mundo usou medidas imprecisas, como aquelas baseadas no corpo humano: palmo, pé, polegada, braça, côvado. Isso acabou gerando muitos problemas, principalmente no comércio, devido à falta de um padrão para determinar quantidades de produtos.
Para resolver o problema, o Governo Republicano Francês, em 1789, pediu à Academia de Ciências da França que criasse um sistema de medidas baseado numa "constante natural". Assim foi criado o Sistema Métrico Decimal. Este sistema adotou, inicialmente, três unidades básicas de medida: o metro, o litro e o quilograma.
O sistema métrico decimal acabou sendo substituído pelo Sistema Internacional de Unidades (SI), mais complexo e sofisticado. No Brasil, o SI foi adotado em 1962 e ratificado pela Resolução nº 12 de 1998 do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), tornando-se de uso obrigatório em todo o Território Nacional.
Logo abaixo, você conhecerá as grandezas e suas unidades de medida. À direita da tabela, verá o símbolo da unidade e suas equilavências. No pé da página, confira os principais prefixos do sistema internacional.
Principais Unidades SI
| Grandeza | Nome | Plural | Símbolo |
|---|---|---|---|
| comprimento | metro | metros | m |
| área | metro quadrado | metros quadrados | m² |
| volume | metro cúbico | metros cúbicos | m³ |
| ângulo plano | radiano | radianos | rad |
| tempo | segundo | segundos | s |
| freqüência | hertz | hertz | Hz |
| velocidade | metro por segundo | metros por segundo | m/s |
| aceleração | metro por segundo por segundo | metros por segundo por segundo | m/s² |
| massa | quilograma | quilogramas | kg |
| massa específica | quilograma por metro cúbico | quilogramas por metro cúbico | kg/m³ |
| vazão | metro cúbico por segundo | metros cúbicos por segundo | m³/s |
| quantidade de matéria | mol | mols | mol |
| força | newton | newtons | N |
| pressão | pascal | pascals | Pa |
| trabalho, energia quantidade de calor | joule | joules | J |
| potência, fluxo de energia | watt | watts | W |
| corrente elétrica | ampère | ampères | A |
| carga elétrica | coulomb | coulombs | C |
| tensão elétrica | volt | volts | V |
| resistência elétrica | ohm | ohms | |
| condutância | siemens | siemens | S |
| capacitância | farad | farads | F |
| temperatura Celsius | grau Celsius | graus Celsius | ºC |
| temp. termodinâmica | kelvin | kelvins | K |
| intensidade luminosa | candela | candelas | cd |
| fluxo luminoso | lúmen | lúmens | lm |
| iluminamento | lux | lux | lx |
Algumas Unidades em uso com o SI, sem restrição de prazo
| Grandeza | Nome | Plural | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| volume | litro | litros | l ou L | 0,001 m³ |
| ângulo plano | grau | graus | º | p/180 rad |
| ângulo plano | minuto | minutos | ´ | p/10 800 rad |
| ângulo plano | segundo | segundos | ´´ | p/648 000 rad |
| massa | tonelada | toneladas | t | 1 000 kg |
| tempo | minuto | minutos | min | 60 s |
| tempo | hora | horas | h | 3 600 s |
| velocidade angular | rotação por minuto | rotações por minuto | rpm | p/30 rad/s |
Algumas Unidades fora do SI, admitidas temporariamente
| Grandeza | Nome | Plural | Símbolo | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| pressão | atmosfera | atmosferas | atm | 101 325 Pa |
| pressão | bar | bars | bar | 105 Pa |
| pressão | milímetro de mercúrio | milímetros de mercúrio | mmHg | 133,322 Pa aprox. |
| quantidade de calor | caloria | calorias | cal | 4,186 8 J |
| área | hectare | hectares | ha | 104 m² |
| força | quilograma- força | quilogramas- força | kgf | 9,806 65 N |
| comprimento | milha marítima | milhas marítimas | 1 852 m | |
| velocidade | nó | nós | (1852/3600)m/s |
Principais prefixos das Unidades SI
Nome | Símbolo | Fator de multiplição da unidade |
|---|---|---|
| tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 = 1 000 000 000 |
| mega | M | 105 = 1 000 000 |
| quilo | k | 103 = 1000 |
| hecto | h | 102 = 100 |
| deca | da | 10 |
unidade | ||
| deci | d | 10-1 = 0,1 |
| centi | c | 10-2 = 0,01 |
| mili | m | 10-3 = 0,001 |
| micro | µ | 10-6 = 0,000 001 |
| nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 |
| pico | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
Massa | |
|---|---|
| 1 QUILOGRAMA (kg) | 1000 g |
| 1 TONELADA (T) | 1000 kg |
| 1 QUILATE | 0,205 g |
| 1 ONÇA (oz) | 28,352 g |
| 1 LIBRA (lb) | 16 oz |
| 1 LIBRA (lb) | 453,6 g |
| 1 ARROBA | 32,38 lb |
| 1 ARROBA | 14,687 kg |
Distância | |
| 1 METRO | 10O cm |
| 1 QUILÔMETRO (km) | 1000 m |
| 1 POLEGADA | 2,54 cm |
| 1 PÉ | 30,48 cm |
| 1 JARDA | 0,914 m |
| 1 MILHA | 1,6093 km |
| 1 MILHA MARÍTIMA | 1,853 km |
| 1 BRAÇA | 2,2 m |
Área | |
| 1 M² | 10000 cm² |
| 1 CM² | 100 mm² |
| 1 ARE (A) | 100 m² |
| 1 HECTARE (HA) | 100 A |
| 1 HECTARE (HA) | 10000 m² |
| 1 ACRE | 4064 m² |
| 1 ALQUEIRE PAULISTA | 24200 m² |
| 1 ALQUEIRE MINEIRO | 48400 m² |
>
Deixe seu Comentrio:
Temos Atualmente:
Temos Atualmente:
>
Categorias:
Assinar:
Postar comentários (Atom)






0 comentários:
Postar um comentário