>
Postado Por: ADMIN
>
Em: terça-feira, 7 de junho de 2011
Medidas de COMPRIMENTO
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| metro (SIU) | m | = 1 m |
| bohr | a0, b | ~ 5,29177 x 10-11 m |
| ångström | Å | = 10-10 m |
| mícron | µm | = µ m = 10-6 m |
| unidade x | x | ~ 1,002 x 10-13 m |
| polegada | pol(") | = 2,54 x 10-2 m |
| pé | pé(') | = 12 pol = 0,3048 m |
| jarda | jd | = 3 pés = 0,9144 m |
| milha | mi | = 1760 jd = 1609,344 m |
| milha náutica | m.n. | = 1852 m = 6076,1 pés |
| milha geográfica | m.g. | = 1855 m = 6087,15 pés |
| unidade astronómica | UA | = 1,49600 x 1011 m |
| parsec | pc | ~ 3,085 68 x 1016 m |
| ano-luz | a.l. | ~ 9,460 730 472 580 8 x 1015 m |
| segundo-luz | s.l. | = 2,997 924 58 x 108 m |
Medidas de ÁREA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| metro quadrado | m² | um quadrado com 1 metro de lado |
| barn | b | 10-28 m² |
| acre | acre | aprox. 4046,856 m² (aprox. 0,4047 ha) |
| are | a | 100 m² |
| hectare | ha | 104 m² |
| alqueire paulista | | 2,42 ha |
| alqueire goiano | | 4,84 ha |
| alqueire baiano | | 9,68 ha |
| alqueire do norte | | 2,72 ha |
Medidas de VOLUME
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| metro cúbico | m3 | = 1 m3 |
| litro | l, L | = dm3 = 10-3 m3 |
| lambda |  | = µl = 10-6 dm3 |
| barril (US) | US-bl | ~ 158,987 dm3 |
| galão (US) | US-gal | = 3,78541 dm3 |
| galão (UK) | B-gal | = 4,546 09 dm3 |
Medidas de MASSA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| quilograma | kg | = 1 kg |
| massa do eletron | me | ~ 9,109 39 x 10-31 kg |
| dalton (massa atômica) | Da, u.m.a. | ~ 1,660 540 x 10-27 kg |
| gamma | Y | = 1 dalton |
| tonelada (métrica) | t | = 103 kg |
| libra (avoirdupois) | lb | = 0,453 592 37 kg |
| onça (avoirdupois) | oz | ~ 28,3495 g |
| onça (troy) | oz (troy) | ~ 31,1035 g |
| grão | gr | = 64,798 91 mg |
Medidas de TEMPO
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| segundo | s | 1 s |
| u. a. de tempo | u.a.t. | ~ 2,418 88 x 10-17 s |
| minuto | min | = 60 s |
| hora | h | = 3600 s |
| dia | d | = 86400 s (convencionado) |
| semana | h | = 7 dias |
| mês | h | = 30 dias (convencionado) |
| ano | a | ~ 31 556 952 s |
| svedberg | Sv | = ~ 10-13 s |
Medidas de FORÇA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| newton | N | = kg.m.s-2 |
| dina (unidade cgs) | dina | = 10-5N |
| u. a. de força | u.a.f. | ~ 8,238 73 x 10-8N |
| Quilograma-força | kgf | = 9,806 65 N |
Medidas de ENERGIA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| joule | J | = 1 N.m = 1 kgf.m2.s-2 |
| erg (cgs) | erg | = 10-7 J |
| hartee (au) | Eh | ~ 4,359 75 x 10-18 J |
| rydberg | Ry | ~ 2,179 87 x 10-18 J |
| eletron-volt | eV | ~ 1,602 18 x 10-19 J |
| caloria termoquímica | calth | = 4,184 J |
| caloria internacional | calIT | = 4,1868 J |
| caloria a 15 oC | calIT | ~ 4,1855 J |
| atmosfera-litro | atm-l | = 101,325 J |
| British Thermal Unit | Btu | = 1055,06 J |
Medidas de POTÊNCIA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| watt | W | = 1 J.s-1 = N.m.s-1 = kg.m2.s-3 |
| horse power | hp | = 745,7 W |
| cavalo vapor | cv | = 0,9863 hp = 735,5 W |
Medidas de PRESSÃO
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| pascal | Pa | = 1 N.m-2 = 1 kgf.m-1.s-2 |
| atmosfera | atm | = 101325 Pa = 101325 N.m-2 |
| bar | bar | = 105 Pa |
| torricceli | Torr | = (101325/760) Pa ~ 133,322 Pa |
| milímetro de mercúrio (convencional) | mmHg | = 1 torr |
| libra por polegada quadrada | psi | ~ 6,894 757 x 103 Pa |
| milímetro de água | mmH2O | ~ 9,859 503 Pa |
Medidas de VISCOSIDADE DINÂMICA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| unidade do SIU | Pa.s = N.m-2.s | = kg.m-1.s-1 |
| poise | P | = 10-1Pa.s |
| centipoise | cP | = mPa.s |
Medidas de TEMPERATURA TERMODINÂMICA
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| Kelvin | K | = 1 K |
| grau Celsius | oC | = T (K) - 273,15 |
| grau Fahrenheit | oF | = 1,8 T (oC) + 32 |
| grau Rankine | oR | = (5/9) K |
OUTRAS MEDIDAS
| Unidade | Símbolo | Equivalência |
| mole | mol | = 6,0221367 × 1023 átomos |
>
Deixe seu Comentrio:
Temos Atualmente:
>
Categorias:
0 comentários:
Postar um comentário